Accueil > Mesure de température > Caméras infrarouges > PI 640i LT | De -20°C à 1500°C
| Etendues de mesure | De -20°C à 900°C, Plage de 200°C à 1500°C en option |
|---|---|
| Domaine spectral | 8-14μm |
| Résolution optique | 640 x 480 pixels |
| Signal de sortie | USB, USB PoE optionnelle |
| Fréquence d'images | 32 Hz, 125 Hz |
| Degré de protection | IP67 |
| Interface procédé (PIF) en option | Sortie d'alarme (relais), Sécurité intégrée (LED et relais), Isolation optique, 3 Sorties analogique (0/4-20 mA ou 0-10 V), 3 entrées (analogique ou numériques) |
Caméra infrarouge PI 640i LT
Domaine d’application :
Découvrez également nos autres produits dans la même gamme