Accueil > Mesure de température > Caméras infrarouges > PI 08M | De 575°C à 1900°C
| Etendues de mesure | De 575°C à 1900°C |
|---|---|
| Domaine spectral | 780 – 820 nm |
| Résolution optique | 72 x 56 pixels (1kHz), 382 x 288 pixels (80Hz), 764 x 480 pixels (32Hz) |
| Interface procédé (PIF) en option | Sécurité intégrée (LED et relais), Isolation optique, Sortie d'alarme (relais), 3 entrées (analogique ou numériques), 3 Sorties analogique (0/4-20 mA ou 0-10 V) |
| Fréquence d'images | De 32 Hz à 1 kHz |
| Signal de sortie | USB, USB PoE optionnelle |
| Degré de protection | IP67 |
Caméra infrarouge PI 08M
Domaine d’application :
Découvrez également nos autres produits dans la même gamme