Accueil > Mesure de température > Caméras infrarouges > PI 05M | De 900°C à 2450°C
| Etendues de mesure | De 900°C à 2450°C |
|---|---|
| Domaine spectral | 500 à 540 µm |
| Résolution optique | 72 x 56 pixels (1kHz), 382 x 288 pixels (80Hz), 764 x 480 pixels (32Hz) |
| Interface procédé (PIF) en option | Sécurité intégrée (LED et relais), Isolation optique, Sortie d'alarme (relais), 3 entrées (analogique ou numériques), 3 Sorties analogique (0/4-20 mA ou 0-10 V) |
| Fréquence d'images | De 32 Hz à 1 kHz |
| Signal de sortie | USB, USB PoE optionnelle |
| Degré de protection | IP67 |
Caméra infrarouge PI 05M
Domaine d’application :
Découvrez également nos autres produits dans la même gamme