Accueil > Capteurs > Capteurs à fibre optique > Accéléromètres et inclinomètres à fibre optique > OBAC-002 | De -2 à + 2 g
Etendues de mesure | ±2g |
---|---|
Résolution | 0,1% de l'EM |
Erreur combinée | ± 0,5 % de l'EM |
Longueur d'onde | 1530…1565 nm |
Sensibilité transverse | <1% de l'EM |
Fréquence de résonance | 110 Hz |
Plage de température | – 20 … + 50°C |
• Mesure de vibration précise et fiable
• Mesure d’accélération continue
• Sensibilité transverse très faible
Découvrez également nos autres produits dans la même gamme